Plantilla del Villarreal
Virtual~Football :: Virtual-Football :: Competiciones :: Mas Sobre Tu Club :: Plantillas y Alineaciones Virtual-Football
Página 1 de 1.
Plantilla del Villarreal
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diego_Lopez 29 esp 8 1 1 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oliva 33 esp 7 1 1 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capdevila 31 esp 1 10 8 4 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fuentes 33 arg 1 7 1 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gaspar 19 esp 1 6 1 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Godin 23 uru 1 8 1 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gonzalo_Rodríguez 25 arg 1 8 2 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javi_Venta 34 esp 1 8 3 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Oriol 23 esp 1 7 2 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kiko 21 esp 1 6 2 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cani 28 esp 1 2 7 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Márquez_Cristobal 25 esp 1 1 5 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ibagaza 33 arg 1 2 8 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Escudero 22 esp 1 6 2 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Keita 21 mal 1 3 8 6 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Edmilson 33 bra 1 2 8 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Eguren 28 uru 1 1 8 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Javier_Magro 21 esp 1 1 5 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pires 36 fra 1 1 7 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jordi_Pablo 19 esp 1 2 7 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcos_Senna 33 esp 1 2 9 6 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Angel 28 esp 1 1 7 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_Bommel 32 hol 1 2 8 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joseba_Llorente 30 esp 1 3 2 8 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Morientes 33 esp 1 2 1 8 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Joan_Tomas 24 esp 1 1 1 5 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Robben 25 hol 1 3 5 9 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Rossi 22 ita 1 4 2 9 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marco_Ruben 23 arg 1 2 3 8 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
VIL
A
GK Diego_Lopez
DF Godin
DF Gonzalo_Rodriguez
DF Javi_Venta
DF Capdevila
MF Marcos_Senna
MF Eguren
MF Ibagaza
FW Robben
FW Joseba_Llorente
FW Rossi
GK Oliva
DF Oriol
MC Edmilson
MC Cani
FW Marco_Ruben
PK: Rossi
AGG 20
Última edición por iñigocelorrio el Sáb Sep 12, 2009 2:44 pm, editado 2 veces
Temas similares
» Villarreal C.F.
» Plantilla del Barça
» Plantilla del Valencia
» Plantilla del Sevilla
» Plantilla del Madrid
» Plantilla del Barça
» Plantilla del Valencia
» Plantilla del Sevilla
» Plantilla del Madrid
Virtual~Football :: Virtual-Football :: Competiciones :: Mas Sobre Tu Club :: Plantillas y Alineaciones Virtual-Football
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|