Plantilla del Sevilla
Virtual~Football :: Virtual-Football :: Competiciones :: Mas Sobre Tu Club :: Plantillas y Alineaciones Virtual-Football
Página 1 de 1.
Plantilla del Sevilla
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Palop 36 esp 10 1 1 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Varas 27 esp 7 1 1 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Vargas 25 esp 6 1 1 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cala 20 esp 1 6 2 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dragutinovic 34 ser 1 8 2 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo_Martínez 16 esp 1 10 5 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Escudé 30 fra 1 8 3 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fazio 22 arg 1 8 2 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Lolo 25 esp 1 7 2 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernando_Navarro 27 esp 1 8 3 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Squillaci 29 fra 1 8 2 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sergio_Sánchez 23 esp 1 6 2 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Capel 21 esp 1 2 8 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cordero 22 esp 1 2 6 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Correia 25 bra 1 1 5 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Duscher 30 arg 1 3 8 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Hugo 20 esp 1 2 6 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Konko 25 fra 1 2 7 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Navas 24 esp 1 3 9 6 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perotti 21 arg 1 2 7 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Toure 26 mal 1 6 8 6 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Romaric 26 civ 1 2 8 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Zokora 29 civ 1 2 7 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Acosta 21 arg 1 2 2 7 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Carreño 26 esp 1 2 2 6 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Fernando 22 esp 1 2 2 5 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Kanouté 32 mal 1 4 8 10 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Koné 26 civ 1 2 1 7 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_Fabiano 29 bra 1 2 3 8 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Negredo 24 esp 1 3 6 9 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
SEV
A
GK Palop
DF Escudé
DF Pablo_Martínez
DF Fazio
DF Squillaci
MF Navas
MF Romaric
MF Capel
FW Negredo
FW Kanouté
FW Luis_Fabiano
GK Varas
DF Fernando Navarro
MF Toure
MF Konko
FW Kone
PK:Kanouté
AGG 20
Última edición por iñigocelorrio el Sáb Sep 12, 2009 2:20 pm, editado 6 veces
Temas similares
» Plantilla del Madrid
» Plantilla del Chelsea
» Plantilla del Barça
» Plantilla del Valencia
» Plantilla del Villarreal
» Plantilla del Chelsea
» Plantilla del Barça
» Plantilla del Valencia
» Plantilla del Villarreal
Virtual~Football :: Virtual-Football :: Competiciones :: Mas Sobre Tu Club :: Plantillas y Alineaciones Virtual-Football
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.
|
|