Virtual~Football
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla del Atletico de Madrid

Ir abajo

Plantilla del Atletico de Madrid Empty Plantilla del Atletico de Madrid

Mensaje por iñigocelorrio Mar Sep 08, 2009 6:29 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Min Sav Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moyá 25 esp 8 1 1 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Roberto 23 esp 7 1 1 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Antonio_López 28 esp 1 8 2 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cabrera 18 uru 1 7 2 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Domínguez 20 esp 1 6 2 1 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Heitinga 26 hol 1 9 6 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Juanito 33 esp 1 8 3 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pablo 28 esp 1 7 2 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Perea 30 col 1 6 2 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pernía 32 esp 1 7 2 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Seitaridis 28 gre 1 8 2 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Ujfalusi 31 che 1 8 2 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Assunção 29 bra 1 3 8 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Camacho 19 esp 1 2 7 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Cléber_Santana 28 bra 1 2 7 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Luis_García 31 esp 1 3 8 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raúl_García 23 esp 1 2 8 3 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Jurado 23 esp 1 2 8 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Keko 28 esp 1 1 5 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maniche 32 por 1 3 7 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Simao 30 por 1 3 9 6 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Maxi_Rodríguez 28 arg 1 3 8 3 000 000 000 000 000 100
Valera 25 esp 1 2 7 2 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Agüero 21 arg 1 5 8 10 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Forlán 30 uru 1 5 8 10 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Reyes 26 esp 1 2 2 8 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pongolle 25 fra 1 3 2 8 30 000 000 000 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

ATL
A

GK Moyá
DF Antonio_López
DF Heitinga
DF Juanito
DF Seitaridis
MF Simao
MF Maxi_Rodríguez
MF Luis_García
MF Assunção
FW Agüero
FW Forlán

GK Roberto
DF Ujfalusi
MF Maniche
FW Reyes
FW Pongolle

PK: Forlán

AGG 20
iñigocelorrio
iñigocelorrio
Admin

Cantidad de envíos : 246
Fecha de inscripción : 27/08/2009

https://virtual-football.forosactivos.net

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.